| LED indoor rental display | C1.875 |
| Pixel pitch | 2.5 mm |
| LED Package | COB |
| Pixel composition | 1R1G1B |
| LED chip | Nationstar |
| Pixel density | 160000 dots/m2 |
| Lamp life | 100.000 h |
| Module dimension(W × H) | 150mm×168.75mm |
| Module resolution(W × H) | 128*64 Pixel |
| Cabinet dimension(W × H) | 600mm×337.5mm x 40mm |
| Cabinet resolution(W × H) | 360*180 Pixel |
| Blind spot | £ 0,1%0 |
| Cabinet weigh | 7.2Kg |
| Viewing angle | 160°/160° |
| Best viewing distance | 2.5– 100m |
| Maintenance method | Front access |
| Brightness | 800cd~1000cd/m² |
| Refresh rate | 3840Hz |
| Operate temperature
Humidity |
-100C ~+70℃
10% ¸ 90% |
| Driving method | 1/32 scan |
| Max / Avg power consumption | 500w/m2 |
Sản phẩm tương tự
Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV-TH
Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV-TH
MODULE LED
MODULE LED
MODULE LED
Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV-TH




