| Cabin LED siêu mịn trong nhà | P2.5 | ||
| Độ lớn điểm ảnh | 2.5 mm | ||
| Kiểu LED | SMD2020 | ||
| Mật độ điểm ảnh | 160.000 pixel/m2 | ||
| Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B | ||
| Bóng Led | Nationstar | ||
| Kích cỡ kết cấu (R x C) | 320 mm×160 mm | ||
| Độ phân giải của kết cấu (R x C) | 128*64 Pixel | ||
| Kích thước cabin (RxCxS) | 640 mm×480 mm×55 mm | ||
| Độ phân giải của vỏ (R x C) | 256*192 Pixel | ||
| Khối lượng vỏ | 4,5 kg | ||
| Góc nhìn | 160°/160° | ||
| Phương thức bảo trì | Từ phía trước | ||
| Độ sáng | 500cd~900cd/m² | ||
| Tốc độ tải lại | >3840Hz | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -10 oC ~+75℃ | ||
| Bộ điều khiển mạch tích hợp | FM6363 – ICN2153 | ||
| Phương thức điều khiển | Quét 1/32 | ||
| Điện năng tiêu thụ tối đa | 480w/m2 | ||
| Điện năng tiêu thụ trung bình | 280w/m2 | ||
Sản phẩm tương tự
Cabin thép ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH


