| Cabin LED siêu mịn trong nhà | P3 | ||
| Độ lớn điểm ảnh | 3 mm | ||
| Kiểu LED | SMD2121 | ||
| Mật độ điểm ảnh | 111.111 pixel/m2 | ||
| Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B | ||
| Thời gian sử dụng của đèn | 100.000 giờ | ||
| Kích cỡ kết cấu (R x C) | 192 mm×192 mm | ||
| Độ phân giải của kết cấu (R x C) | 64*64 Pixel | ||
| Kích thước cabin (RxCxS) | 768 mm×768 mm×55 mm | ||
| Độ phân giải của vỏ (R x C) | 256*256 Pixel | ||
| Khối lượng vỏ | 7 kg | ||
| Góc nhìn | 160°/160° | ||
| Phương thức bảo trì | Từ phía trước | ||
| Độ sáng | 500cd~900cd/m² | ||
| Tốc độ tải lại | >1920Hz | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -10 oC ~+75℃ | ||
| Bộ điều khiển mạch tích hợp | ICN2037 | ||
| Phương thức điều khiển | Quét 1/32 | ||
| Điện năng tiêu thụ tối đa | 480w/m2 | ||
| Điện năng tiêu thụ trung bình | 280w/m2 | ||
Sản phẩm tương tự
Cabin thép ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH


