Cabin LED siêu mịn trong nhà | P1.25 | ||
Độ lớn điểm ảnh | 1,25 mm | ||
Kiểu LED | SMD1010 | ||
Mật độ điểm ảnh | 640000 pixel/m2 | ||
Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B | ||
Bóng Led | Nationstar | ||
Kích cỡ kết cấu (R x C) | 320 mm×160 mm | ||
Độ phân giải của kết cấu (R x C) | 256*128 Pixel | ||
Kích thước cabin (RxCxS) | 640 mm×480 mm×55 mm | ||
Độ phân giải của vỏ (R x C) | 512*384 Pixel | ||
Tuổi thọ Led | 100.000 giờ | ||
Góc nhìn | 160°/160° | ||
Phương thức bảo trì | Từ phía trước | ||
Độ sáng | 500cd~800cd/m² | ||
Tốc độ tải lại | >3840Hz | ||
Nhiệt độ hoạt động | -10oC ~+75℃ | ||
Bộ điều khiển mạch tích hợp | FM6363 – ICN2153 | ||
Phương thức điều khiển | Quét 1/64 | ||
Điện năng tiêu thụ tối đa | 480w/m2 | ||
Điện năng tiêu thụ trung bình | 280w/m2 |
Cabin Led nhôm đúc ThinkSTVpro-TH-AI1.25 trong nhà
Categories: Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV-TH, CABINET LED, CABINET LED TRONG NHÀ
Related products
Cabin thép ThinkSTV-TH có cánh cửa
Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV-TH
CABINET LED
CABINET LED
Cabin thép ThinkSTV-TH có cánh cửa
Cabin thép ThinkSTV-TH có cánh cửa
Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH có cánh cửa