Màn hình LED siêu mịn trong nhà | P1.87 | ||
Độ lớn điểm ảnh | 1,87 mm | ||
Kiểu LED | SMD1515 | ||
Mật độ điểm ảnh | 284444 pixel/m2 | ||
Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B | ||
Thời gian sử dụng của đèn | 100.000 giờ | ||
Kích cỡ kết cấu (R x C) | 240 mm×120 mm | ||
Độ phân giải của kết cấu (R x C) | 128*64 Pixel | ||
Kích thước cabin (RxCxS) | 480 mm×480 mm×55 mm | ||
Độ phân giải của vỏ (R x C) | 256*256 Pixel | ||
Khối lượng vỏ | 4 kg | ||
Góc nhìn | 160°/160° | ||
Phương thức bảo trì | Từ phía trước/sau | ||
Độ sáng | 500cd~1000cd/m² | ||
Tốc độ tải lại | >3840Hz | ||
Nhiệt độ hoạt động | -10 oC ~+75℃ | ||
Bộ điều khiển mạch tích hợp | FM6363 – ICN2153 | ||
Phương thức điều khiển | Quét 1/32 | ||
Điện năng tiêu thụ tối đa | 480w/m2 | ||
Điện năng tiêu thụ trung bình | 280w/m2 |
Cabin Led nhôm đúc ThinkSTVpro-TH-AI1.87 trong nhà
Categories: Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV-TH, CABINET LED, CABINET LED TRONG NHÀ
Related products
Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV-TH
Cabin thép ThinkSTV-TH có cánh cửa
CABINET LED
Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV-TH
CABINET LED
Cabin thép ThinkSTV-TH có cánh cửa
CABINET LED
CABINET LED