Cabin Led | P3 | ||
Độ lớn điểm ảnh | 3 mm | ||
Kiểu LED | SMD1415 – SMD1921 | ||
Mật độ điểm ảnh | 111.111 pixel/m2 | ||
Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B | ||
Bóng Led | Nationstar | ||
Kích cỡ kết cấu (R x C) | 192 mm * 192 mm | ||
Độ phân giải của kết cấu (R x C) | 64*64 Pixel | ||
Kích thước vỏ (R x C) | 960 mm×960 mm x 140 mm | ||
Độ phân giải của vỏ (R x C) | 320*320 Pixel | ||
Tuổi thọ Led | 100.000 giờ | ||
Góc nhìn | 140°/140° | ||
Khoảng cách xem tốt nhất | 3m | ||
Độ sáng | 5000cd~5500cd/m² | ||
Tốc độ tải lại | 1920Hz – 3840Hz | ||
Nhiệt độ hoạt động | -10oC ~+75oC | ||
Bộ điều khiển mạch tích hợp | ICN2037 – ICN2038 – ICN2153 | ||
Phương thức điều khiển | Quét 1/16 | ||
Điện năng tiêu thụ tối đa | 900w/m2 | ||
Điện năng tiêu thụ trung bình | 500w/m2 |
Cabin thép ThinkSTVpro-TH-BO3.0Y Ngoài trời
Sản phẩm tương tự
CABINET LED
CABINET LED
CABINET LED
Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV-TH
Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV-TH
CABINET LED
CABINET LED
Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV-TH