| LED indoor Module ThinkSTV Pro | P2.5 | |
| Pixel pitch | 2.5mm | |
| LED chip | Nationstar | |
| LED Package | SMD 2020 copper | |
| Pixel composition | 1R1G1B | |
| Dot density | 160000 Dot/m² | |
| Lamp life | 100.000 h | |
| Module size (WxH) | 320*160mm | |
| Module resolution (Wx H) | 128*64 Pixel | |
| Driver IC | ICND
ICN SM FM |
|
| Blind spot | £ 0,1%0 | |
| Minimum color number | 16.7 million | |
| Maximum color number | 218000 Billions | |
| Operating time | 8-12 h / day | |
| Viewing angle | 160°/160° | |
| Best viewing distance | 2.5m – 100m | |
| Brightness | 800 cd/m2 | |
| Colortemperature | 6500K adjust | |
| Contrast | 5000:1 | |
| Refresh rate | 3840Hz | |
| Grayscale level | 14-16 bits | |
| Frame frequency | 60Hz | |
| Protection level | IP40 IP21 | |
| Operate temperature
Humidity |
-100C ~+70℃
10% ¸ 90% |
|
| Driving method | 1/32 scan | |
| Working voltage | 110-240V, 50/60Hz – 4.2 ~ 5VDC | |
| Max.power consumption | 500w/m2 | |
| Avg.power consumption | 260w/m2 | |
Module Led ThinkSTV Pro P2.5 trong nhà
Danh mục: MODULE LED, Module Led thường, MODULE LED TRONG NHÀ
Sản phẩm tương tự
MODULE LED
MODULE LED
MODULE LED
MODULE LED
MODULE LED
MODULE LED




